| Temperatur Rekorde | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Temperatur | 36,6 °C | 38,2 °C | ||
| Niedrigste Temperatur | -11,2 °C | -12,5 °C | ||
| Höchste gefühlte Temperatur | 40,6 °C | 40,6 °C | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -14,4 °C | -15,8 °C | ||
| Höchster Hitze Index | 41,1 °C | 41,1 °C | ||
| Niedrigster Wind-Chill | -11,2 °C | -13,4 °C | ||
| Max Tagestemperaturspanne | 24,7 °C | (Min: 8,4 °C - Max: 33,1 °C ) |
(Min: 8,8 °C - Max: 35,9 °C ) |
27,1 °C |
| Min Tagestemperaturspanne | 1,7 °C | (Min: -2,3 °C - Max: -0,6 °C ) |
(Min: -2,3 °C - Max: -1,3 °C ) |
1 °C |
| Wind Rekorde | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Stärkste Windböe | 40 km/h | 40 km/h | ||
| Größter täglicher Windverlauf | 133,24 km | 191,85 km | ||
| Regen Rekorde | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster täglicher Niederschlag | 32.99 mm | 64.49 mm | ||
| Höchste tägliche Regenrate | 6,42 cm/hr | 7,74 cm/hr | ||
| Monat mit dem höchsten gesamten Niederschlag | 148,59 mm | Oktober | September, 2022 | 250,19 mm |
| Gesamter Niederschlag für | 2025 | 794,8 mm | 2023 | 1337,82 mm |
| Regentage in Folge | 12 Tage | Endete am | 18 Tage | |
| Trockentage in Folge | 21 Tage | Endete am | 21 Tage | |
| Luftfeuchtigkeit Rekorde | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Max Luftfeuchte | 99% | 99% | ||
| Min Luftfeuchte | 22% | 18% | ||
| Max Taupunkt | 24,5 °C | 24,5 °C | ||
| Min Taupunkt | -11,9 °C | -13,3 °C | ||
| Luftdruck Rekorde | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster Luftdruck | 1053,9 mbar | 1064,2 mbar | ||
| Niedrigster Luftdruck | 856,1 mbar | 851,2 mbar | ||
| Sonnen Rekorde | ||||
| 2025 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1200 W/m² | 1287 W/m² | ||
| Höchster UV-Wert | 11,0 | 13,6 | ||
