| Temperatur Rekorde | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Temperatur | 22,5 °C | 38,2 °C | ||
| Niedrigste Temperatur | -14,8 °C | -14,8 °C | ||
| Höchste gefühlte Temperatur | 22,6 °C | 40,6 °C | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -18,2 °C | -18,2 °C | ||
| Höchster Hitze Index | 22,1 °C | 41,1 °C | ||
| Niedrigster Wind-Chill | -14,8 °C | -14,8 °C | ||
| Max Tagestemperaturspanne | 20,9 °C | (Min: -1,4 °C - Max: 19,5 °C ) |
(Min: 8,8 °C - Max: 35,9 °C ) |
27,1 °C |
| Min Tagestemperaturspanne | 1,8 °C | (Min: -1,1 °C - Max: 0,7 °C ) |
(Min: -2,3 °C - Max: -1,3 °C ) |
1 °C |
| Wind Rekorde | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Stärkste Windböe | 31 km/h | 40 km/h | ||
| Größter täglicher Windverlauf | 139,62 km | 191,85 km | ||
| Regen Rekorde | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster täglicher Niederschlag | 24.61 mm | 64.49 mm | ||
| Höchste tägliche Regenrate | 1,08 cm/hr | 7,74 cm/hr | ||
| Monat mit dem höchsten gesamten Niederschlag | 127 mm | Februar | September, 2022 | 250,19 mm |
| Gesamter Niederschlag für | 2026 | 244,4 mm | 2023 | 1337,82 mm |
| Regentage in Folge | 6 Tage | Endete am | 18 Tage | |
| Trockentage in Folge | 11 Tage | Endete am | 21 Tage | |
| Luftfeuchtigkeit Rekorde | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Max Luftfeuchte | 99% | 99% | ||
| Min Luftfeuchte | 23% | 18% | ||
| Max Taupunkt | 13,7 °C | 24,5 °C | ||
| Min Taupunkt | -15,4 °C | -15,4 °C | ||
| Luftdruck Rekorde | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchster Luftdruck | 1036,5 mbar | 1064,2 mbar | ||
| Niedrigster Luftdruck | 979,1 mbar | 851,2 mbar | ||
| Sonnen Rekorde | ||||
| 2026 | Seit Beginn der Aufzeichnung | |||
| Höchste Sonneneinstrahlung | 907 W/m² | 1287 W/m² | ||
| Höchster UV-Wert | 8,0 | 13,6 | ||
