15,7 °C
Starker Gewitter
Gefühlt: 16,7 °C
| Max | Min |
| 22,6 °C | 13,3 °C |
WNW
298°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 982,6 mbar |
| Taupunkt | 13,4 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Regen | 10,1 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 22,6 °C | Min: | 13,3 °C |
| Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
| Heutiger Regen: | 10,1 mm | Höchste Regenrate: | 0,96 cm/hr |
| Max: | 37,4 °C | Min: | 3,5 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 40 km/h |
| Regen Gesamt: | 65,8 mm | Höchste Regenrate: | 6,42 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


