8,0 °C
Nebel
Gefühlt: 7,3 °C
| Max | Min |
| 9,3 °C | 8,0 °C |
WNW
286°
| Wind | Böen | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 991,4 mbar |
| Taupunkt | 7,9 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,0 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 9,3 °C | Min: | 8,0 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 9 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 13,3 °C | Min: | -2,4 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 18 km/h |
| Regen Gesamt: | 27,7 mm | Höchste Regenrate: | 0,90 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


