9,2 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: 7,7 °C
| Max | Min |
| 13,0 °C | 8,5 °C |
NNW
346°
| Wind | Böen | |
| 5 | 7 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 985,2 mbar |
| Taupunkt | 7,2 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen | 14,8 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 13,0 °C | Min: | 8,5 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 15 km/h |
| Heutiger Regen: | 14,8 mm | Höchste Regenrate: | 1,68 cm/hr |
| Max: | 23,0 °C | Min: | -5,7 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 28 km/h |
| Regen Gesamt: | 21,6 mm | Höchste Regenrate: | 1,68 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


