
-3,7 °C
Überwiegend bewölkt
Gefühlt: -6,7 °C
Max | Min |
-3,2 °C | -4,4 °C |
W
275°
Wind | Böen | |
2 | 5 | |
km/h |
Luftdruck | |
abs. Luftdruck | 985,7 mbar |
Taupunkt | -5,3 °C |
Luftfeuchte | 89% |
Regen | 0,0 mm 0,00 cm/hr |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Abnehmender Dreiviertelmond
76% Sichtbar |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
Max: | -3,2 °C | Min: | -4,4 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 20 km/h |
Heutiger Regen: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Max: | -0,1 °C | Min: | -4,4 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 20 km/h |
Regen Gesamt: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.