3,1 °C
Klar
Gefühlt: 1,6 °C
| Max | Min |
| 4,6 °C | 2,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 990,3 mbar |
| Taupunkt | 2,9 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,0 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 4,6 °C | Min: | 2,8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max Wind: | 2 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -1,8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
| Regen Gesamt: | 46,2 mm | Höchste Regenrate: | 1,50 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


