15,1 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: 12,9 °C
| Max | Min |
| 16,2 °C | -0,4 °C |
S
181°
| Wind | Böen | |
| 4 | 11 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 989,4 mbar |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 44% |
| Regen | 0,0 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 16,2 °C | Min: | -0,4 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 13 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 19,3 °C | Min: | -5,7 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 28 km/h |
| Regen Gesamt: | 6,8 mm | Höchste Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


