
-0,9 °C
Überwiegend klar
Gefühlt: -3,1 °C
Max | Min |
1,5 °C | -1,0 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
abs. Luftdruck | 984,3 mbar |
Taupunkt | -1,1 °C |
Luftfeuchte | 99% |
Regen | 0,0 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
Max: | 1,5 °C | Min: | -1,0 °C |
Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max Wind: | 4 km/h |
Heutiger Regen: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Max: | 8,1 °C | Min: | -8,8 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 35 km/h |
Regen Gesamt: | 10,4 mm | Höchste Regenrate: | 0,78 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.