34,2 °C
Klar
Gefühlt: 34,0 °C
| Max | Min |
| 34,3 °C | 10,4 °C |
W
269°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 983,8 mbar |
| Taupunkt | 10,8 °C |
| Luftfeuchte | 24% |
| Regen | 0,0 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 34,3 °C | Min: | 10,4 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 13 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,2 °C | Min: | 8,1 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
| Regen Gesamt: | 10,2 mm | Höchste Regenrate: | 4,86 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


