0,9 °C
Leichter Regenschauer
Gefühlt: -1,2 °C
| Max | Min |
| 0,9 °C | 0,7 °C |
WNW
297°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 964,0 mbar |
| Taupunkt | 0,7 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 1,2 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 0,9 °C | Min: | 0,7 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 5 km/h |
| Heutiger Regen: | 1,2 mm | Höchste Regenrate: | 0,18 cm/hr |
| Max: | 10,7 °C | Min: | -14,8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 28 km/h |
| Regen Gesamt: | 54,6 mm | Höchste Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


