3,7 °C
Bewölkt
Gefühlt: 2,3 °C
| Max | Min |
| 6,3 °C | 3,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 996,1 mbar |
| Taupunkt | 3,6 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,8 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 6,3 °C | Min: | 3,5 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max Wind: | 7 km/h |
| Heutiger Regen: | 0,8 mm | Höchste Regenrate: | 0,18 cm/hr |
| Max: | 13,3 °C | Min: | -2,4 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 18 km/h |
| Regen Gesamt: | 28,5 mm | Höchste Regenrate: | 0,90 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


