4,4 °C
Leichter Regen
Gefühlt: 2,6 °C
| Max | Min |
| 9,8 °C | 4,2 °C |
W
274°
| Wind | Böen | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| abs. Luftdruck | 968,1 mbar |
| Taupunkt | 4,0 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 9,2 mm 0,00 cm/hr |
7 Tages Vorschau
Wetterrekorde. Alle Wetterrekorde hier.
| Max: | 9,8 °C | Min: | 4,2 °C |
| Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max Wind: | 20 km/h |
| Heutiger Regen: | 9,2 mm | Höchste Regenrate: | 0,42 cm/hr |
| Max: | 19,5 °C | Min: | -3,1 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
| Regen Gesamt: | 24,1 mm | Höchste Regenrate: | 0,90 cm/hr |
Heute Alle Statistiken.


